當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 常見(jiàn)問(wèn)題
正大天虹鍍鋅鋼管每捆的數(shù)量根據(jù)鋼管的規(guī)格不同而有所差異。以下是部分常見(jiàn)規(guī)格的正大天虹鍍鋅鋼管每捆的數(shù)量:

| 規(guī)格 | 每捆數(shù)量(根) |
|---|---|
| DN15(4 分,21.3mm) | 217 |
| DN20(6 分,26.9mm) | 169 |
| DN25(1 寸,33.7mm) | 127 |
| DN32(1.2 寸,42.4mm) | 91 |
| DN40(1.5 寸,48.3mm) | 91 |
| DN50(2 寸,60.3mm) | 61 |
| DN65(2.5 寸,76.1mm) | 37 |
| DN80(3 寸,88.5mm) | 37 |
| DN100(4 寸,114mm) | 19 |
| DN125(5 寸,140mm) | 19 |
| DN150(6 寸,165mm) | 19 |
| DN200(8 寸,219mm) | 7 |
上一篇: 正大鍍鋅鋼管使用壽命
關(guān)于我們
新聞中心
產(chǎn)品展示
工程案例
銷(xiāo)售部:18322759777 程經(jīng)理
銷(xiāo)售部:18202247999 程經(jīng)理
地址:河北省邯鄲市成安縣聚良大道